1. Landesmeisterschaft Bgld - Schulsport 31.05.23 - Sekundarstufe 1
Die erste burgenländische Landesmeisterschaft im Tanzen für Schüler:innen
In der Volksschule in Neuberg wurde am 31.05.2023, zum ersten Mal die burgenländische Landesmeisterschaft im Tanzen für Schüler:innen der Primar- und Sekundarstufe organisiert. Mädchen und Burschen im Alter von 10 bis 15 Jahren traten im Langsamen Walzer und Cha-Cha-Cha an. Insgesamt beteiligten sich 34 Paare und 2 Schulen an diesem Bewerb und zeigten ihr beachtliches Können. Das Programm wurde durch einem gemeinsamen Showblock aller 6 Schulen und der Vorführung eines Profitanzpaares abgerundet. Das zahlreich erschienene Publikum honorierte die Darbietungen der jungen Tänzer mit tosendem Applaus.
Beurteilt von internationalen und nationalen Wertungsrichtern, gewann in der Kategorie Sekundarstufe 1 konnten sich Aimée Nguyen und Charlene Korsalka den ersten Platz für das Wimmer Gymnasium Oberschützen sichern. Zusätzlich erreichte das Wimmer Gymnasium mit ihren Schülern Valentin Perl und Kerstin Karner den zweiten Platz und Rares Ilies und Sophie-Hannah Vadasz den dritten Platz. Die Siegerehrung sowie die Auszeichnung aller Teilnehmer nahmen seitens der Bildungsdirektion Fachinspektor Mag. Harald Ziniel, die Schulqualitätsmanagerinnen Mag. Karin Vukman-Artner und Martina Bugnits, Bürgermeister Mag. Thomas Novoszel, ASVÖ Bezirksobmann Martin Konrad und Direktor Oberschulrat Karl Knor vor.
Das Turnier stand unter der Leitung von Hieu-Tam Nguyen (Move! Das Tanzsport-Zentrum Oberwart), der das Turnier gemeinsam mit der Volksschule Neuberg, unter der Leitung von Karl Knor, organisierte. Durch die großartige Zusammenarbeit konnte die 1. Burgenländische Landesmeisterschaft im Schultanzen in Neuberg einwandfrei über die Bühne gehen und eine neue Schulsportart entstehen. Viele Kinder erlebten erstmals einen Wettbewerb dieser Art und wurden zu einer neuen tanzbegeisterten Generation. Wie sind stolz auf unsere Schüler:innen und gratulieren Alle zu diesen wunderbaren Auftritt.
Ergebnis Schulen - Sekundarstufe 1:
Landesmeisterschaft Schulcup 23 Bgld | |
Platz | Schule |
1 | Wimmer Gymnasium |
Gratulation an Landesmeisterpaar Bgld. 2023: Aimée Nguyen - Charlene Korsalka vom Wimmer Gymnasium
Ergebnis: Schulcup Klasse: Sekundarstufe 1 am 31.05.23 | Endrundenergenis | |||||
Platz | Startnr. | Patrner | Partnerin | Schule | LW | CCC |
1 | 21 | Aimée Nguyen | Charlene Korsalka | Wimmer Gymnasium | 1 | 1 |
2 | 28 | Valentin Perl | Kerstin Karner | Wimmer Gymnasium | 2 | 3 |
3 | 30 | Rares Ilies | Sophie Vadasz Hannah | Wimmer Gymnasium | 3 | 4 |
4 | 56 | Illia Kovalchuk-Ilin | Viktoria Pußwald | SMS-Hartberg - Gym. Hartberg | 6 | 2 |
5 | 49 | Melinda Wagner | Sarah Koch | SMS-Hartberg | 5 | 5 |
6 | 33 | Jonas Halper | Marlene Notbauer | Wimmer Gymnasium | 4 | 6 |
7 | 32 | Yannik Lang | Sarina Sauhammel | Wimmer Gymnasium | 7 | 7 |
8-10 | 27 | Felix Heschl | Paula Höller | Wimmer Gymnasium | ||
8-10 | 34 | Raphael Karl | Miriam Sommerbauer | Wimmer Gymnasium | ||
8-10 | 36 | Michael Jalits | Elena Konrad | Wimmer Gymnasium | ||
11-12 | 25 | Gabriel Schermann | Karola Reich | Wimmer Gymnasium | ||
11-12 | 31 | Julian Kraus | Marin Babic | Wimmer Gymnasium | ||
13-16 | 26 | Luciano Ucke Gomez | Wendy Eze | Wimmer Gymnasium | ||
13-16 | 40 | Benjamin Wagner | Angelina Katona | Wimmer Gymnasium | ||
13-16 | 51 | Sarah Haubenhofer | Marie Holzer | SMS-Hartberg | ||
13-16 | 53 | Liana Gether | Viktoria Gmeiner | SMS-Hartberg | ||
17-22 | 23 | Jakob Seier | Felix Lang | Wimmer Gymnasium | ||
17-22 | 38 | Nico Kerkes | Michael Loipesböck | Wimmer Gymnasium | ||
17-22 | 44 | Lilly Töglhofer | Leonie Babic | SMS-Hartberg | ||
17-22 | 45 | Magdalena Spörk | Mona Wachmann | SMS-Hartberg | ||
17-22 | 52 | Jannik Glettler | Sofia Gruber | SMS-Hartberg | ||
17-22 | 54 | Valentina Gschiel | Lina Kogler | SMS-Hartberg | ||
23-24 | 43 | Laura Muggitsch | Sarah Fink | SMS-Hartberg | ||
23-24 | 48 | Athena Karim | Zoey Ortner | SMS-Hartberg | ||
25-27 | 22 | Nicolas Tölly | Taikai Yashitake | Wimmer Gymnasium | ||
25-27 | 29 | Sebastian Graf | Franz Hofrichter | Wimmer Gymnasium | ||
25-27 | 47 | Nina Pren | Angelina Zlanabitnig | SMS-Hartberg | ||
28-30 | 42 | Leonie Denk | Leonie Schantl | SMS-Hartberg | ||
28-30 | 50 | Mia Rechberger | Sophie Lederer | SMS-Hartberg | ||
28-30 | 55 | Jasmin Fischer | Eileen Sauer-Nordendorf | SMS-Hartberg | ||
31-33 | 35 | Laurenz Lehner | Viktoria Fenz | Wimmer Gymnasium | ||
31-33 | 37 | Florian Lang | Wendy Eze | Wimmer Gymnasium | ||
31-33 | 41 | Pia Huber | Jana Posch | SMS-Hartberg |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.